RESULTADO COPA BANA PNEUS 2ª ETAPA
Pos | # | Piloto | Categoria | Nat | Vlts | Tempo/Dif | Dif.Ant. | Melhor | Patrocinio |
1 | 115 | LEOPOLDO MESS NETO | - | - | 17 | 33:49.473 | 111,424 | 1:43.928 | SABRINA PRATOS |
2 | 25 | J.averbukc/L.FAVARETTO | - | - | 17 | 5.827 | 5.827 | 1:44.816 | |
3 | 107 | C.vaz/M.CORDEIRO | - | - | 17 | 6.810 | .983 | 1:44.922 | FRIPERA CARNES/KONRAD |
4 | 16 | JOSIAS ESMERIO | - | - | 17 | 14.375 | 7.565 | 1:46.155 | FILMAN/CIBRACAL |
5 | 95 | R.KOSTIN/L.finardi | - | - | 17 | 15.306 | .931 | 1:45.835 | OPORTUNITTA CONSULTORIA/P3D ENGENHA |
6 | 164 | MARCELO R. DE MIRANDA | - | - | 17 | 21.662 | 6.356 | 1:46.933 | |
7 | 192 | RAFAEL LUPATINI | - | - | 17 | 23.030 | 1.368 | 1:45.816 | |
8 | 151 | SILVANO R. BRITO | - | - | 17 | 26.256 | 3.226 | 1:47.159 | |
9 | 161 | KLEBER L. OLIVEIRA | - | - | 17 | 1:04.399 | 38.143 | 1:49.475 | DIGITRON BALANCAS |
10 | 69 | Ruslan/ANDREI CARTA | - | - | 17 | 1:27.378 | 22.979 | 1:44.121 | STETSOM/BOOSTER/HIPER VISAO/ORBE |
11 | 9 | ANDRE FARIAS CONTI | - | - | 16 | -- 1 lap -- | -- 1 lap -- | 1:49.273 | NUTRIBEM |
12 | 71 | OSCAR MONTESINOS | - | - | 14 | -- 3 laps -- | -- 2 laps -- | 1:46.708 | TCHOLO CAR/GASPAROTO/ARTE PLAST. |
13 | 112 | DANNY JOAO BERTE JR | - | - | 14 | -- 3 laps -- | 3.192 | 1:47.718 | |
14 | 168 | WILSON D. CASTILHO | - | - | 14 | -- 3 laps -- | .733 | 1:48.409 | WAF/RENTA CAR |
15 | 100 | I.silva/P.CAMARGO | - | - | 11 | -- 6 laps -- | -- 3 laps -- | 1:51.093 | |
16 | 53 | MILTON B. VIEIRA | - | - | 11 | -- 6 laps -- | 12:05.275 | 1:58.030 | H&R |
17 | 3 | STIVE AUGUSTO TOKARSKI | - | - | 5 | -- 12 laps - | -- 5 laps -- | 1:46.818 | |
18 | 11 | GEOVANE CIESIELSKI | - | - | 1 | -- 16 laps - | -- 4 laps -- | 1:53.677 | CONSORCIO SERVOPA |
RESULTADO EXTRA OFICIAL SUJEITO A VERIFICACOES TECNICAS E OU DESPORTIVAS
1a PROVA - TURISMO 1ª Bateria sábado 21/04/2012
1) 115-LEOPOLDO MESS NETO (-), 33:49.473
2) 25-J.averbukc/L.FAVARETTO (-), à 5.827
3) 107-C.vaz/M.CORDEIRO (-), à 6.810
4) 16-JOSIAS ESMERIO (-), à 14.375
5) 95-R.KOSTIN/L.finardi (-),à 15.306
6) 164-MARCELO R. DE MIRANDA (-), à 21.662
7) 192-RAFAEL LUPATINI (-), à 23.030
8) 151-SILVANO R. BRITO (-), à 26.256
9) 161-KLEBER L. OLIVEIRA (-), à 1:04.399
10) 69-Ruslan/ANDREI CARTA (-), à 1:27.378
11) 9-ANDRE FARIAS CONTI (-), à 1 volta
12) 71-OSCAR MONTESINOS (-), à 3 voltas
13) 112-DANNY JOAO BERTE JR (-), à 3 voltas
14) 168-WILSON D. CASTILHO (-), à 3 voltas
15) 100-I.silva/P.CAMARGO (-), à 6 voltas
16) 53-MILTON B. VIEIRA (-), à 6 voltas
17) 3-STIVE AUGUSTO TOKARSKI (-), à 12 voltas
18) 11-GEOVANE CIESIELSKI (-), à 16 voltas
Melhor Volta: LEOPOLDO MESS NETO(115), 1:43.928 (media 127,992 km/h), na 7a volta
RESULTADO EXTRA OFICIAL SUJEITO A VERIFICACOES TECNICAS E OU DESPORTIVAS
Fonte: CRONOELO
RESULTADO
Pos | # | Piloto | Categoria | Nat | Vlts | Tempo/Dif | Dif.Ant. | Melhor | Patrocinio |
1 | 115 | LEOPOLDO MESS NETO | - | - | 18 | 33:38.103 | 118,644 | 1:43.917 | SABRINA PRATOS |
2 | 69 | RUSLAN/andrei CARTA | - | - | 18 | .486 | .486 | 1:43.811 | STETSOM/BOOSTER/HIPER VISAO/ORBE |
3 | 107 | C.VAZ/M.cordeiro | - | - | 18 | 15.099 | 14.613 | 1:44.919 | FRIPERA CARNES/KONRAD |
4 | 192 | RAFAEL LUPATINI | - | - | 18 | 15.505 | .406 | 1:45.440 | |
5 | 95 | R.kostin/L.FINARDI | - | - | 18 | 15.918 | .413 | 1:44.994 | OPORTUNITTA CONSULTORIA/P3D ENGENHA |
6 | 168 | WILSON D. CASTILHO | - | - | 18 | 45.557 | 29.639 | 1:48.484 | WAF/RENTA CAR |
7 | 9 | ANDRE FARIAS CONTI | - | - | 18 | 1:06.532 | 20.975 | 1:48.472 | NUTRIBEM |
8 | 161 | KLEBER L. OLIVEIRA | - | - | 18 | 1:08.857 | 2.325 | 1:49.868 | DIGITRON BALANCAS |
9 | 25 | J.averbukc/L.FAVARETTO | - | - | 17 | -- 1 lap -- | -- 1 lap -- | 1:47.633 | |
10 | 71 | OSCAR MONTESINOS | - | - | 17 | -- 1 lap -- | 30.926 | 1:46.013 | TCHOLO CAR/GASPAROTO/ARTE PLAST. |
11 | 100 | I.SILVA/P.camargo | - | - | 16 | -- 2 laps -- | -- 1 lap -- | 1:49.264 | |
12 | 53 | MILTON B. VIEIRA | - | - | 16 | -- 2 laps -- | 8.704 | 1:57.790 | H&R |
13 | 112 | DANNY JOAO BERTE JR | - | - | 15 | -- 3 laps -- | -- 1 lap -- | 1:46.453 | |
14 | 151 | SILVANO R. BRITO | - | - | 12 | -- 6 laps -- | -- 3 laps -- | 1:48.500 | |
15 | 16 | JOSIAS ESMERIO | - | - | 11 | -- 7 laps -- | -- 1 lap -- | 1:47.968 | FILMAN/CIBRACAL |
16 | 164 | MARCELO R. DE MIRANDA | - | - | 8 | -- 10 laps - | -- 3 laps -- | 1:48.414 | |
17 | 11 | GEOVANE CIESIELSKI | - | - | 18 | 9.195 | -- -10 laps | 1:44.719 | CONSORCIO SERVOPA |
18 | 3 | STIVE AUGUSTO TOKARSKI | - | - | 18 | 12.063 | 2.868 | 1:44.991 |
RESULTADO EXTRA OFICIAL SUJEITO A VERIFICACOES TECNICAS E OU DESPORTIVAS
2a PROVA - TURISMO Domingo 22/04/2012
1) 115-LEOPOLDO MESS NETO (-), 33:38.103
2) 69-RUSLAN/andrei CARTA (-), à .486
3) 107-C.VAZ/M.cordeiro (-), à 15.099
4) 192-RAFAEL LUPATINI (-), à 15.505
5) 95-R.kostin/L.FINARDI (-), à 15.918
6) 168-WILSON D. CASTILHO (-), à 45.557
7) 9-ANDRE FARIAS CONTI (-), à 1:06.532
8) 161-KLEBER L. OLIVEIRA (-), à 1:08.857
9) 25-J.averbukc/L.FAVARETTO (-), à 1 volta
10) 71-OSCAR MONTESINOS (-), à 1 volta
11) 100-I.SILVA/P.camargo (-), à 2 voltas
12) 53-MILTON B. VIEIRA (-), à 2 voltas
13) 112-DANNY JOAO BERTE JR (-), à 3 voltas
14) 151-SILVANO R. BRITO (-), à 6 voltas
15) 16-JOSIAS ESMERIO (-), à 7 voltas
16) 164-MARCELO R. DE MIRANDA (-), à 10 voltas
17) 11-GEOVANE CIESIELSKI (-), à 9.195
18) 3-STIVE AUGUSTO TOKARSKI (-), à 12.063
Melhor Volta: RUSLAN/andrei CARTA(69), 1:43.811 (media 128,136 km/h), na 12a volta
RESULTADO EXTRA OFICIAL SUJEITO A VERIFICACOES TECNICAS E OU DESPORTIVAS
Fonte: CRONOELO